磁尺环 MBR500
增量式,灵活磁尺环用于自安装,针长5毫米
- 带基准点式可选
- 在自制的支架上简便地安装
技术制图
技术数据
尺寸表
| 针 | 36 | 50 | 64 | 96 | 160 | 188 | 
| 直径 d [mm] | 57.5 ±0.03 | 79.8 ±0.03 | 102 ±0.03 | 153 ±0.03 | 254.8 ±0.03 | 299.4 ±0.03 | 
| 带 MBR500 的直径 [mm] | 59.5 ±0.03 | 81.8 ±0.03 | 104 ±0.03 | 155 ±0.03 | 256.8 ±0.03 | 301.4 ±0.03 | 
| 带 MBR500 的周长U[mm] | 186.93 | 256.98 | 326.73 | 486.95 | 806.76 | 946.88 | 
| 速度[min-1] | "可变	" | "可变	" | "可变	" | "可变	" | "可变	" | "可变	" | 
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
转速
最大转速的计算通过所用磁环周长决定的周速度来实现。对传感器MSK5000,周速度可变,通过选择脉冲间距和缩放因数(见MSK5000表格)得出结果。转速可根据公式计算:脉冲/转
| "触点数	" | 36 | 50 | 64 | 96 | 160 | 188 | |
| 传感器缩放系数 | 1250 | 45000 | 62500 | 80000 | 120000 | 200000 | 235000 | 
| 250 | 9000 | 12500 | 16000 | 24000 | 40000 | 47000 | |
| 125 | 4500 | 6250 | 8000 | 12000 | 20000 | 23500 | |
| 50 | 1800 | 2500 | 3200 | 4800 | 8000 | 9400 | |
| 25 | 900 | 1250 | 1600 | 2400 | 4000 | 4700 | |
| 12.5 | 450 | 625 | 800 | 1200 | 2000 | 2350 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
订购
系统技术配置
特征
选择类型规格
补充
"触点数 "
36
基准点
O
供货范围
- MBR500
- 安装指南

 
                                            