Panoramica Controconnettore
Accessori
- Controconnettore diritto
- Controconnettore angolato
- Connettore D-SUB
- Terminale diritto per bus
Nota
In stato avvitato la distanza dal dispositivo aumenta di ca. 3 mm.
Disegno tecnico
Ordine
Riepilogo codici ordine
| Codice di ordinazione | Fig. | Modello | PIN | Denominazione | ø cavo | øD | l | b | h | a | 
| 71364+71365 | 5 | D-SUB | 9 | conn.maschio+calotta | ≤8.5 | 35 | 31 | 15.5 | ||
| 71366+71365 | 5 | D-SUB | 9 | conn.femm.+calotta | ≤8.5 | 35 | 31 | 15.5 | ||
| 73947+73946 | 5 | D-SUB | 15 | conn.femm.+calotta | ≤8.5 | 42 | 40 | 15.2 | ||
| 76141 | 1 | M16 | 7 | connettore femmina | 4 … 6 | 18.5 | 61 | |||
| 76572 | 1 | M16 | 12 | connettore femmina | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 77087 | 1 | M16 | 7 | connettore femmina | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 78088 | 4 | M16 | 7 | "conn.femm.ang.	" | 4 … 6 | 20 | 38 | 54 | ||
| 79665 | 4 | M16 | 7 | "conn.femm.ang.	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 79666 | 4 | M16 | 12 | "conn.femm.ang.	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 81351 | 1 | M9 | 8 | connettore femmina | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 81363 | 4 | M16 | 3 | "conn.femm.ang.	" | 4 … 6 | 20 | 38 | 54 | ||
| 81487 | 1 | M9 | 3 | connettore femmina | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 81935 | 1 | M23 | 12 | connettore femmina | ≤8.5 | 26 | 51.1 | |||
| 82182 | 1 | M16 | 3 | connettore femmina | 4 … 6 | 18.5 | 61 | |||
| 82247 | 4 | M9 | 4 | "conn.femm.ang.	" | 3.5 … 5 | 14 | 30 | 30.5 | ||
| 82366 | 4 | M9 | 3 | "conn.femm.ang.	" | 3.5 … 5 | 14 | 30 | 30.5 | ||
| 82804 | 7 | M12 B-Cod. | 5 | "conn.femm.ang.	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 82805 | 6 | M12 B-Cod. | 5 | "conn.maschio ang.	" | 4 … 8 | 19 | 50 | 41 | 100° | |
| 82815 | 2 | M12 A-Cod. | 5 | terminale bus (CAN) | 14.5 | 55 | ||||
| 82816 | 2 | M12 B-Cod. | 5 | terminale bus (PB) | 14.2 | 44 | ||||
| 83006 | 7 | M12 A-Cod. | 5 | "conn.femm.ang.	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 83007 | 6 | M12 A-Cod. | 5 | "conn.maschio ang.	" | 4 … 8 | 19 | 50 | 41 | 100° | |
| 83091 | 7 | M12 A-Cod. | 4 | "conn.femm.ang.	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 83419 | 1 | M12 A-Cod. | 4 | connettore femmina | 4 … 6 | 20 | 54 | |||
| 83447 | 1 | M9 | 4 | connettore femmina | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 83525 | 1 | M12 A-Cod. | 8 | connettore femmina | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83526 | 1 | M12 A-Cod. | 4 | connettore femmina | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83527 | 2 | M12 A-Cod. | 8 | conn.maschio | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 83991 | 1 | M12 B-Cod. | 5 | connettore femmina | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83992 | 2 | M12 B-Cod. | 5 | conn.maschio | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 84109 | 1 | M12 A-Cod. | 5 | connettore femmina | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 84209 | 1 | M8 | 4 | connettore femmina | 3.5 … 5 | 12 | 43 | |||
| 84210 | 2 | M8 | 4 | conn.maschio | 3.5 … 5 | 12 | 50 | |||
| 84732 | 2 | M12 A-Cod. | 5 | conn.maschio | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 85057 | 1 | M16 | 3 | connettore femmina | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 85058 | 4 | M16 | 3 | "conn.femm.ang.	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 85277 | 1 | M12 A-Cod. | 12 | connettore femmina | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 85278 | 4 | M12 A-Cod. | 12 | "conn.femm.ang.	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 87599 | 7 | M12 A-Cod. | 8 | "conn.femm.ang.	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 87600 | 3 | M12 D-Cod. | 4 | "conn.maschio ang.	" | 6 … 8 | 20 | 42 | 54 | ||
| 87601 | 2 | M12 D-Cod. | 4 | conn.maschio | 6 … 8 | 20 | 63 | |||
| 89115 | 1 | M12 T-Cod. | 4 | connettore femmina | 5 … 8 | 20 | 65 | |||
| BAS-0005 | 2 | M8 | 4 | terminale bus | 12 | 45 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Volume di fornitura
- Gegenstecker Übersicht
- Controconnettore
