Aperçu Connecteur correspondant
Accessoires
- Connecteur correspondant, droit
- Connecteur correspondant, coudé
- Connecteur D-SUB
- Connecteur terminaison bus, droit
Remarque
L‘écart augmente de 3 mm env. quand il est vissé.
Dessin industriel
Commande
Aperçu de la commande
| Clé de commande | Illustration | Type | PIN | Désignation | ø de câble | øD | l | b | h | a | 
| 71364+71365 | 5 | D-SUB | 9 | broche + capot | ≤8.5 | 35 | 31 | 15.5 | ||
| 71366+71365 | 5 | D-SUB | 9 | douille + capot | ≤8.5 | 35 | 31 | 15.5 | ||
| 73947+73946 | 5 | D-SUB | 15 | douille + capot | ≤8.5 | 42 | 40 | 15.2 | ||
| 76141 | 1 | M16 | 7 | douille | 4 … 6 | 18.5 | 61 | |||
| 76572 | 1 | M16 | 12 | douille | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 77087 | 1 | M16 | 7 | douille | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 78088 | 4 | M16 | 7 | "douille angulaire	" | 4 … 6 | 20 | 38 | 54 | ||
| 79665 | 4 | M16 | 7 | "douille angulaire	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 79666 | 4 | M16 | 12 | "douille angulaire	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 81351 | 1 | M9 | 8 | douille | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 81363 | 4 | M16 | 3 | "douille angulaire	" | 4 … 6 | 20 | 38 | 54 | ||
| 81487 | 1 | M9 | 3 | douille | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 81935 | 1 | M23 | 12 | douille | ≤8.5 | 26 | 51.1 | |||
| 82182 | 1 | M16 | 3 | douille | 4 … 6 | 18.5 | 61 | |||
| 82247 | 4 | M9 | 4 | "douille angulaire	" | 3.5 … 5 | 14 | 30 | 30.5 | ||
| 82366 | 4 | M9 | 3 | "douille angulaire	" | 3.5 … 5 | 14 | 30 | 30.5 | ||
| 82804 | 7 | M12 B-Cod. | 5 | "douille angulaire	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 82805 | 6 | M12 B-Cod. | 5 | "droche angulaire	" | 4 … 8 | 19 | 50 | 41 | 100° | |
| 82815 | 2 | M12 A-Cod. | 5 | connecteur terminaison bus (CAN) | 14.5 | 55 | ||||
| 82816 | 2 | M12 B-Cod. | 5 | connecteur terminaison bus (PB) | 14.2 | 44 | ||||
| 83006 | 7 | M12 A-Cod. | 5 | "douille angulaire	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 83007 | 6 | M12 A-Cod. | 5 | "droche angulaire	" | 4 … 8 | 19 | 50 | 41 | 100° | |
| 83091 | 7 | M12 A-Cod. | 4 | "douille angulaire	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 83419 | 1 | M12 A-Cod. | 4 | douille | 4 … 6 | 20 | 54 | |||
| 83447 | 1 | M9 | 4 | douille | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 83525 | 1 | M12 A-Cod. | 8 | douille | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83526 | 1 | M12 A-Cod. | 4 | douille | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83527 | 2 | M12 A-Cod. | 8 | broche | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 83991 | 1 | M12 B-Cod. | 5 | douille | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83992 | 2 | M12 B-Cod. | 5 | broche | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 84109 | 1 | M12 A-Cod. | 5 | douille | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 84209 | 1 | M8 | 4 | douille | 3.5 … 5 | 12 | 43 | |||
| 84210 | 2 | M8 | 4 | broche | 3.5 … 5 | 12 | 50 | |||
| 84732 | 2 | M12 A-Cod. | 5 | broche | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 85057 | 1 | M16 | 3 | douille | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 85058 | 4 | M16 | 3 | "douille angulaire	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 85277 | 1 | M12 A-Cod. | 12 | douille | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 85278 | 4 | M12 A-Cod. | 12 | "douille angulaire	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 87599 | 7 | M12 A-Cod. | 8 | "douille angulaire	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 87600 | 3 | M12 D-Cod. | 4 | "droche angulaire	" | 6 … 8 | 20 | 42 | 54 | ||
| 87601 | 2 | M12 D-Cod. | 4 | broche | 6 … 8 | 20 | 63 | |||
| 89115 | 1 | M12 T-Cod. | 4 | douille | 5 … 8 | 20 | 65 | |||
| BAS-0005 | 2 | M8 | 4 | Connecteur de terminaison de bus | 12 | 45 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Étendue de la livraison
- Gegenstecker Übersicht
- Connecteur correspondant
