Visión de conjunto Contraenchufe
Accesorios
- Contraenchufe recto
- Contraenchufe acodado
- Enchufe D-SUB
- Contraenchufe recto
Observación
En estado atornillado, la distancia al aparato aumenta en aprox. 3 mm.
Dibujo técnico
Pedido
Visión de conjunto del pedido
| Clave de pedido | Imagen | Tipo | PIN | Denominación | ø cable | øD | l | b | h | a | 
| 71364+71365 | 5 | D-SUB | 9 | clavija+cubierta | ≤8.5 | 35 | 31 | 15.5 | ||
| 71366+71365 | 5 | D-SUB | 9 | hembrilla+cubierta | ≤8.5 | 35 | 31 | 15.5 | ||
| 73947+73946 | 5 | D-SUB | 15 | hembrilla+cubierta | ≤8.5 | 42 | 40 | 15.2 | ||
| 76141 | 1 | M16 | 7 | casquillo | 4 … 6 | 18.5 | 61 | |||
| 76572 | 1 | M16 | 12 | casquillo | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 77087 | 1 | M16 | 7 | casquillo | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 78088 | 4 | M16 | 7 | "caja derivación en ángulo	" | 4 … 6 | 20 | 38 | 54 | ||
| 79665 | 4 | M16 | 7 | "caja derivación en ángulo	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 79666 | 4 | M16 | 12 | "caja derivación en ángulo	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 81351 | 1 | M9 | 8 | casquillo | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 81363 | 4 | M16 | 3 | "caja derivación en ángulo	" | 4 … 6 | 20 | 38 | 54 | ||
| 81487 | 1 | M9 | 3 | casquillo | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 81935 | 1 | M23 | 12 | casquillo | ≤8.5 | 26 | 51.1 | |||
| 82182 | 1 | M16 | 3 | casquillo | 4 … 6 | 18.5 | 61 | |||
| 82247 | 4 | M9 | 4 | "caja derivación en ángulo	" | 3.5 … 5 | 14 | 30 | 30.5 | ||
| 82366 | 4 | M9 | 3 | "caja derivación en ángulo	" | 3.5 … 5 | 14 | 30 | 30.5 | ||
| 82804 | 7 | M12 B-Cod. | 5 | "caja derivación en ángulo	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 82805 | 6 | M12 B-Cod. | 5 | "enchufe acodado	" | 4 … 8 | 19 | 50 | 41 | 100° | |
| 82815 | 2 | M12 A-Cod. | 5 | enchufe terminal de bus (CAN) | 14.5 | 55 | ||||
| 82816 | 2 | M12 B-Cod. | 5 | enchufe terminal de bus (PB) | 14.2 | 44 | ||||
| 83006 | 7 | M12 A-Cod. | 5 | "caja derivación en ángulo	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 83007 | 6 | M12 A-Cod. | 5 | "enchufe acodado	" | 4 … 8 | 19 | 50 | 41 | 100° | |
| 83091 | 7 | M12 A-Cod. | 4 | "caja derivación en ángulo	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 83419 | 1 | M12 A-Cod. | 4 | casquillo | 4 … 6 | 20 | 54 | |||
| 83447 | 1 | M9 | 4 | casquillo | 3.5 … 5 | 14 | 38 | |||
| 83525 | 1 | M12 A-Cod. | 8 | casquillo | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83526 | 1 | M12 A-Cod. | 4 | casquillo | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83527 | 2 | M12 A-Cod. | 8 | Clavija | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 83991 | 1 | M12 B-Cod. | 5 | casquillo | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 83992 | 2 | M12 B-Cod. | 5 | Clavija | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 84109 | 1 | M12 A-Cod. | 5 | casquillo | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 84209 | 1 | M8 | 4 | casquillo | 3.5 … 5 | 12 | 43 | |||
| 84210 | 2 | M8 | 4 | Clavija | 3.5 … 5 | 12 | 50 | |||
| 84732 | 2 | M12 A-Cod. | 5 | Clavija | 6 … 8 | 20 | 62 | |||
| 85057 | 1 | M16 | 3 | casquillo | 6 … 8 | 18.5 | 62 | |||
| 85058 | 4 | M16 | 3 | "caja derivación en ángulo	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 85277 | 1 | M12 A-Cod. | 12 | casquillo | 6 … 8 | 20 | 57 | |||
| 85278 | 4 | M12 A-Cod. | 12 | "caja derivación en ángulo	" | 6 … 8 | 20 | 38 | 54 | ||
| 87599 | 7 | M12 A-Cod. | 8 | "caja derivación en ángulo	" | 4 … 8 | 19 | 48 | 41 | 100° | |
| 87600 | 3 | M12 D-Cod. | 4 | "enchufe acodado	" | 6 … 8 | 20 | 42 | 54 | ||
| 87601 | 2 | M12 D-Cod. | 4 | Clavija | 6 … 8 | 20 | 63 | |||
| 89115 | 1 | M12 T-Cod. | 4 | casquillo | 5 … 8 | 20 | 65 | |||
| BAS-0005 | 2 | M8 | 4 | enchufe terminal de bus | 12 | 45 | ||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Volumen del suministro
- Gegenstecker Übersicht
- Contraenchufe
