Anello banda magnetica MBR200
Incrementale, anello di banda magn. fless. da montare da soli, dist. poli 2 mm
- A scelta con punto di riferimento
- Montaggio facile su supporto del cliente
Disegno tecnico
Dati tecnici
Tabella misure
| Poli | 50 | 64 | 100 | 230 | 
| Diametro d [mm] | 30.7 ±0.03 | 39.6 ±0.03 | 62.6 ±0.03 | 144.7 ±0.03 | 
| Diametro con MBR200 [mm] | 32.7 ±0.03 | 41.6 ±0.03 | 64.6 ±0.03 | 146.7 ±0.03 | 
| Perimetro U con MBR200 [mm] | 102.73 | 130.69 | 202.95 | 460.87 | 
| Numero di giri [rpm] | ≤14560 | ≤11450 | ≤7380 | ≤3250 | 
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
impulsi/giro
| "Numero di poli	" | 50 | 64 | 100 | 230 | |
| Fattore di scala sensore | 20 | 1000 | 1280 | 2000 | 4600 | 
| 16 | 800 | 1024 | 1600 | 3680 | |
| 10 | 500 | 640 | 1000 | 2300 | |
| 8 | 400 | 512 | 800 | 1840 | |
| 5 | 250 | 320 | 500 | 1150 | |
| 4 | 200 | 256 | 400 | 920 | |
| 1 | 50 | 64 | 100 | 230 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Ordine
Configurazione prodotto
Caratteristica
Scegli specifiche
Ulteriori informazioni
"Numero di poli "
50
zero
O
Volume di fornitura
- MBR200
- Istruzioni per il montaggio

 
                                            