Codeur incrémental IG07
Boîtier en zinc moulé sous pression à arbre creux traversant
- Résolution 1024 impulsions/tour max.
- Arbre creux traversant jusqu'à 20 mm ø
- Boîtier zinc moulé sous pression
- Résistance élevée de l'arbre, radial 5600 N, axial 1400 N
Dessin industriel
Caractéristiques techniques
Circuit de sortie PP
Circuit de sortie OP
circuit de sortie LD
Circuit de sortie LD24
Image de signal
Plus d’informations
affectation des broches
Circuit de sortie PP
| Signal | E1 | EX, E3, E4 | 
| GND | gris | 1 | 
| A | jaune | 2 | 
| B | blanc | 3 | 
| 0/I | vert | 4 | 
| +UB | marron | 5 | 
| nc | 6 | |
| nc | 7 | 
Circuit de sortie OP
| Signal | E1 | EX, E3, E4 | 
| GND | gris | 1 | 
| A | jaune | 2 | 
| B | blanc | 3 | 
| nc | 4 | |
| +UB | marron | 5 | 
| /A | rose | 6 | 
| /B | bleu | 7 | 
| Signal | E1 | EX, E3, E4 | 
| A | jaune | A | 
| B | blanc | B | 
| 0 | vert | C | 
| /A | rose | D | 
| /B | bleu | E | 
| I | violet | F | 
| GND | gris | G | 
| GND | noir | H | 
| +UB | marron | J | 
| +UB | rouge | K | 
| nc | L | |
| nc | M | 
Circuit de sortie LD, LD24
| Signal | E1 | EX, E3, E4 | 
| A | jaune | A | 
| /A | vert | B | 
| GND | gris | C | 
| +UB | rose | D | 
| B | blanc | E | 
| /B | marron | F | 
| +SUB uniquement pour LD5 | rouge | G | 
| SGND uniquement pour LD5 | bleu | H | 
| 0 | rouge bleu | J | 
| 0 | gris rose | K | 
| GND | noir | L | 
| +UB | violet | M | 
Commande
Product configuration
Caractéristique
Sélectionner les spécifications
Complément
signal de sortie
AXX
                impulsions/
tour
                
            
1
Type de branchement
EX
Longueur de câble
00.5
Type de montage
1
Circuit de sortie
PP
                modèle darbre/
diamètre
                
            
W01
stockage
MS
Accessoires
Produits comparables
Étendue de la livraison
- IG07

 
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        