Sensore magnetico MSC500
Sensore compatto, incrementale, interfaccia digitale, risoluzione 1 μm
- Max. risoluzione 1 μm
- Max. 200000 impulsi/giro in collegamento con MR500 o MBR500 (160 poli)
- Ripetibilità ±0.005 mm
- Indicatore stato a LED con monitoraggio distanza integrato
- lavora con banda magnetica MB500/1, anello magnetico MR500, anello di banda magnetica MBR500
- Distanza di lettura ≤2 mm
- Attacco per sensore innestabile con cavo prolunga KV1C
- Circuito di uscita PP, TTL, LD (a seconda tensione di esercizio)
- opzionale con punto di riferimento R o tacche di riferimento flessibili FR
Disegno tecnico
Dati tecnici
Velocità di traslazione / periferica
| Velocità di traslazione / periferica Vmax [m/s] | |||||||||||
| Risoluzione/ Fattore di scala | 0.001/1250 | 4.00 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 
| 0.005/250 | 20.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | |
| 0.01/125 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.12 | |
| 0.025/50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 8.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.63 | 0.30 | |
| 0.05/25 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 0.61 | |
| 0.1/12.5 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 1.21 | |
| Distanza impulsi [μs] | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 8.00 | 16.00 | 32.00 | 66.00 | |
| Frequenza di conteggio [kHz] | 1250.00 | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 100.00 | 62.50 | 31.25 | 15.63 | 7.81 | 3.79 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Rappresentazione grafica del segnale
Nota
Lo stato logico dei segnali A e B non è definito in rapporto al segnale di indice I o al segnale di riferimento R. Esso può quindi discostare dalla rappresentazione grafica del segnale.
Distanza impulsi, circuito di uscita LD
Ulteriori informazioni
piedinatura
in combinazione con cavo prolunga KV1C
| Segnale | 4 fili | 5 fili | 6 fili | a 8 fili | 
| A | rosso | rosso | rosso | rosso | 
| B | arancione | arancione | arancione | arancione | 
| I, R, FR | blu | blu | ||
| +UB | marrone | marrone | marrone | marrone | 
| GND | nero | nero | nero | nero | 
| /A | giallo | giallo | ||
| /B | verde | verde | ||
| /I, /R, /FR | viola | 
Istruzioni di montaggio
| Segnale di riferimento | I | R | FR | 
| A, distanza di lettura sensore/banda | ≤2 mm | ≤1.5 mm | 0.4 … 1 mm | 
| B, spostamento laterale | ±2 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 
| C, disassamento | ±3° | ±3° | ±3° | 
| D, inclinazione longitudinale | ±1° | ±1° | ±1° | 
| E, inclinazione laterale | ±3° | ±3° | ±3° | 
| 3 | 2 | 2 | 2 | 
Ordine
Configurazione prodotto
Caratteristica
Scegli specifiche
Ulteriori informazioni
segnale di riferimento
I
                risoluzione lineare/
 fattore di scala radiale
                
            
0.001/1250
Distanza impulsi
0.2
Accessori
Volume di fornitura
- MSC500
- Set di fissaggio
- Guida all’uso

 
                                             
                                             
                                                         
                         
                         
                         
                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        