Capteur magnétique LEC100
Interface incrémentale, numérique ou analogique, très petit modèle
- Reproductibilité ±1 μm max.
- Résolution 0.1 μm max. (circuit de sortie LD)
- Distance de lecture 0.1 à 0.4 mm
- Fonctionne avec bande magnétique MB100/1
- Période des signaux 1000 μm
- Circuit de sortie sin/cos ou LD
- LED de fonction et d'affichage de l'état
Dessin industriel
Caractéristiques techniques
circuit de sortie LD
Sortie Sin/Cos
Image de signal, sortie Sin/Cos
F: 1 VSS ±10 %
L: 180° ±40 %
M: 90° ±1.0° / ±3° (25 kHz)
X: 1 VSS
Image de signal, circuit de sortie LD
Remarque
L'état logique des signaux A et B n'est pas défini par rapport aux signaux de référence RD et R. Il peut diverger de la représentation du signal.
Remarque
Signal de référence ou d‘index à 4 incréments (360°) Longueur du signal valable à partir de la 5ème étape de comptage. Tenir compte d‘une temporisation correspondante après la mise sous tension de service.
Intervalle entre les impulsions, circuit de sortie LD
Vitesse de déplacement
| Vitesse de déplacement Vmax [m/s] | |||||||
| Résolution [µm] | 0.1 | 0.80 | 0.40 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 
| 0.2 | 1.60 | 0.80 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | |
| 0.5 | 4.00 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | |
| 1 | 8.00 | 4.00 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | |
| 2 | 16.00 | 8.00 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | |
| 5 | 25.00 | 20.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
| 10 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | |
| Intervalle d'impulsions [μs] | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | |
| Fréquence de comptage [kHz] | 2500.00 | 1250.00 | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Plus d’informations
affectation des broches
| Signal Sin/Cos | "Signal LD	" | Couleur du câble | 
| sin | A | rouge | 
| cos | /A | jaune | 
| I, RD | "I, R	" | bleu | 
| +UB | +UB | marron | 
| GND | GND | noir | 
| /sin | B | orange | 
| /cos | /B | vert | 
| /I, /RD | /I, /R | violet | 
Instruction de montage
| Signal de référence | R, RD | I | 
| A, distance de lecture capteur / bande | 0.1 … 0.2 mm | 0.1 ... 0.4 mm | 
| B, décalage latéral | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 
| C, défaut d'alignement | ±3° | ±3° | 
| D, inclinaison longitudinale | ±1° | ±1° | 
| E, inclinaison latérale | ±3° | ±3° | 
| 3 | 2 | 2 | 
Composant du système
Commande
Product configuration
Caractéristique
Sélectionner les spécifications
Complément
Longueur de câble
01.0
Circuit de sortie
1Vss
signal de référence
I
Résolution
<leer>
Intervalle entre les impulsions
<leer>
Étendue de la livraison
- LEC100
- Instructions abrégées

 
                                             
                                             
                                                         
                         
                                        