Magnetsensor MSK200/1
inkremental, digitale Schnittstelle, Auflösung 1 µm
- max. Auflösung 0.4 μm
- arbeitet mit Magnetband MB200/1, Magnetring MR200, Magnetbandring MBR200
- Leseabstand ≤1 mm
- Schutzart IP67
- optional mit Referenzpunkt R oder flexiblen Referenzmarken FR
- Schnittstelle LD
- Schnittstelle RS485 mit Panasonic oder Yaskawa Protokoll
Technische Zeichnung
Technische Daten
Verfahr-/ Umfangsgeschwindigkeit
| Verfahr-/ Umfangsgeschwindigkeit Vmax [m/s] | |||||||
| Auflösung/ Skalierungsfaktor | 0.001/500 | 6.00 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 
| 0.002/250 | 12.00 | 4.80 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | |
| 0.004/125 | 24.00 | 9.60 | 4.80 | 2.40 | 1.20 | 0.60 | |
| 0.005/100 | 25.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.75 | |
| 0.010/50 | 25.00 | 24.00 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | |
| Pulsabstand [μs] | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |
| Zählfrequenz [kHz] | 2500.00 | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 62.50 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Signalbild
Hinweis
Der logische Zustand der Signale A und B ist in Bezug auf das Indexsignal I bzw. Referenzsignal R nicht definiert. Er kann vom Signalbild abweichen.
Hinweis
Referenz- bzw. Indexsignal mit 4 Inkrementen (360°) Signallänge ist erst gültig ab dem 5. Zählschritt. Nach dem Einschalten der Betriebsspannung ist eine entsprechende Verzögerung zu berücksichtigen.
Pulsabstand, Ausgangsschaltung LD
Mehr Informationen
Anschlussbelegung
invertiert ohne Referenzsignal, LD
| Signal | E1 | E6X | E8X | 
| A | rot | 1 | 1 | 
| B | orange | 2 | 2 | 
| nc | 3 | 3 | |
| +UB | braun | 4 | 4 | 
| GND | schwarz | 5 | 5 | 
| /A | gelb | 6 | 6 | 
| /B | grün | 7 | 7 | 
| nc | 8 | ||
| nc | 9 | 
invertiert mit Referenzsignal, LD
| Signal | E1 | E6X | E8X | 
| A | rot | 1 | 1 | 
| B | orange | 2 | 2 | 
| I, R, FR | blau | 3 | 3 | 
| +UB | braun | 4 | 4 | 
| GND | schwarz | 5 | 5 | 
| /A | gelb | 6 | 6 | 
| /B | grün | 7 | 7 | 
| /I, /R, /FR | violett | 8 | 8 | 
| nc | 9 | 
RS485/P (Panasonic)
| Signal | Kabelfarbe | 
| A | rot | 
| B | orange | 
| +UB | braun | 
| GND | schwarz | 
RS485/Y (Yaskawa)
| Signal | E18X | 
| VCC | 1 | 
| GND | 2 | 
| nc | 3 | 
| nc | 4 | 
| Data+ | 5 | 
| Data- | 6 | 
Montagehinweis
| Referenzsignal | I | R | FR | 
| A, Leseabstand Sensor/Band | ≤1 mm | ≤0.5 mm | 0.4 … 0.5 mm | 
| B, seitlicher Versatz | ±2 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 
| C, Fluchtungsfehler | ±1° | ±1° | ±1° | 
| D, Längsneigung | ±1° | ±1° | ±1° | 
| E, Seitenneigung | ±3° | ±3° | ±3° | 
| 5 | 3 | 3 | 3 | 
Systemkomponente
Bestellung
Konfigurator
Merkmal
Spezifikationen auswählen
Ergänzung
Betriebsspannung
4
Anschlussart
E1
Kabellänge
2
Schnittstelle
LD
Referenzsignal
O
                Auflösung linear/
 Skalierungsfaktor radial
                
            
0.01/50
Pulsabstand
0.10
Zubehör
Lieferumfang
- MSK200/1
- Montageanleitung
- Sensorbefestigungsset

 
                                             
                                             
                                                         
                         
                         
                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        