Magnetsensor LEC200
inkremental, digitale oder analoge Schnittstelle, sehr kleine Bauform
- Wiederholgenauigkeit max. ±2 μm
- Auflösung max. 0.2 μm (Ausgangsschaltung LD)
- Leseabstand 0.1 … 1 mm
- arbeitet mit Magnetband MB200/1
- Signalperiode 2000 μm
- Ausgangsschaltung sin/cos oder LD
- Funktions- und Statusanzeige LEDs
Technische Zeichnung
Technische Daten
Ausgangsschaltung LD
Ausgang Sin/Cos
Signalbild, Ausgang Sin/Cos
F: 1 VSS ±10 %
L: 180° ±40 %
M: 90° ±1.0° / ±3° (25 kHz)
X: 1 VSS
Signalbild, Ausgangsschaltung LD
Hinweis
Der logische Zustand der Signale A und B ist in Bezug auf das Referenzsignal FRD bzw. FR nicht definiert. Er kann vom Signalbild abweichen.
Hinweis
Referenz- bzw. Indexsignal mit 4 Inkrementen (360°) Signallänge ist erst gültig ab dem 5. Zählschritt. Nach dem Einschalten der Betriebsspannung ist eine entsprechende Verzögerung zu berücksichtigen.
Pulsabstand, Ausgangsschaltung LD
Verfahrgeschwindigkeit
| Verfahrgeschwindigkeit Vmax [m/s] | ||||||||
| Auflösung [µm] | 0.2 | 0.80 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 
| 0.4 | 1.60 | 1.28 | 0.64 | 0.32 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | |
| 1 | 4.00 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | |
| 2 | 8.00 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | |
| 4 | 16.00 | 12.80 | 6.40 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | |
| 10 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 20 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | |
| Pulsabstand [μs] | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | |
| Zählfrequenz [kHz] | 1250.00 | 1000.00 | 500.00 | 250.00 | 125.00 | 62.50 | 31.25 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Mehr Informationen
Anschlussbelegung
| Signal Sin/Cos | Signal LD | Kabelfarbe | 
| sin | A | rot | 
| cos | /A | gelb | 
| FRD | FR | blau | 
| +UB | +UB | braun | 
| GND | GND | schwarz | 
| /sin | B | orange | 
| /cos | /B | grün | 
| /FRD | /FR | violett | 
Montagehinweis
| Referenzsignal | mit FR, RD | ohne FR, RD | 
| A, Leseabstand Sensor/Band | 0.4 … 0.5 mm | 0.1 … 1 mm | 
| B, seitlicher Versatz | ±0.5 mm | ±0.5 mm | 
| C, Fluchtungsfehler | ±3° | ±3° | 
| D, Längsneigung | ±1° | ±1° | 
| E, Seitenneigung | ±3° | ±3° | 
| 3 | 2 | 2 | 
Systemkomponente
Bestellung
Konfigurator
Merkmal
Spezifikationen auswählen
Ergänzung
Kabellänge
01.0
Ausgangsschaltung
1Vss
Referenzsignal
RD
Auflösung
<leer>
Pulsabstand
<leer>
Zubehör
Lieferumfang
- LEC200
- Kurzanleitung

 
                                             
                                             
                                                         
                         
                                        