Handrad HG10
Kunststoffdrehgriff
- kostengünstiger und kompakter Drehgriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- verschiedene Baugrößen
- Oberfläche mit abgerundeten Kanten zur Vermeidung von Verschmutzung
- Nabe optional aus Kunststoff oder Metall
- verschiedene Nabenbearbeitungen
Technische Zeichnung
Technische Daten
Maßtabelle
| Nabe | øD | ødv | ødx | ød1 | ød2 | ød3 | a | b | c | e | f | h | passend für | 
| Kunststoff | 98 | 6 … 16 | 16 | 30 | 93 | 56 | 31.5 | 18.7 | 22.8 | 20.7 | 18.7 | S80/1; SZ80/1 | |
| Metall | 98 | 5.8 | 6 … 16 | 25.5 | 35 | 93 | 59 | 31.5 | 18.2 | 25.8 | 18 | 21.7 | S80/1; SZ80/1 | 
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
Sonderbearbeitung
| Handradtyp | HG10 | |||
| Bohrung dH7 | 6 … 8 | 9, 10 | 11, 12 | 13 …16 | 
| Nutbreite bei Passfedernut JS9 | 3 | 4 | 5 | |
| Stiftloch | 3.8/10 | 3.8/10 | 3.8/10 | 4.8/10 | 
| Nabengewinde ohne Passfedernut JS9 | M4/10 | M4/10 | M4/10 | M6/10 | 
| Nabengewinde mit Passfedernut JS9 | M3/10 | M3/10 | M4/10 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Hervorhebungen in Orange sind Bestellmerkmale.
Bestellung
Konfigurator
Merkmal
Spezifikationen auswählen
Ergänzung
Nabenmaterial
A
Bohrungsdurchmesser
5.8
Passfedernut
OP
Stiftloch
OS
Nabengewinde
ONG
Nabe abgedreht
OAN
Positionsanzeige
PM
Zubehör
Lieferumfang
- HG10

 
                                             
                                             
                                     
                                     
                                     
                                        